جميع الاقمار و مواقعها في الفضاء و درجاتها
يظهر الجدول مواقع الاقمار ودرجاتها وقربها وبعدها من بعضو W تعني غربو E تعني شرقوالجدول يفيدنا في معرفة قرب وبعد الاقمار عن بعضها بالدرجاتمثلا القمر هوتبرد على الموقع المداري 13 شرق والعربسات على الموقع المداري 26 شرق فيكون بالدرجات البعد بينهم 13 درجة شرقا
ترتيب الاقمار على المدار
2 100.5°E C/Ku 06.09.2005
Express AM 11 96.5°E C/Ku 16.10.2005
NSS 6 95.0°E Ku 15.10.2005
Insat 3A 93.5°E C 15.10.2005
Yamal 201 90.0°E C/Ku 01.10.2005
ChinaStar 1 87.5°E C 14.10.2005
Intelsat 709 85.2°E Ku 21.09.2005
Insat 2E 83.0°E C 15.10.2005
Express AM 2 80.0°E Ku 01.10.2005
Express 6A 80.0°E C/Ku 08.08.2005
Thaicom 2 - 3 78.5°E C 15.10.2005
Telstar 10 76.5°W C 15.10.2005
LMI 1 75.0°E C/Ku 08.10.2005
Pas 4 72.0°E C/Ku 17.10.2005
Eutelsat W5 70.5°E Ku 30.09.2005
Pas 10 68.5°E Ku 14.10.2005
Intelsat 704 66.0°E Ku 12.11.2004
Intelsat 906 64.0°E C 10.10.2005
Intelsat 902 62.0°E C/Ku 12.09.2005
Intelsat 904 60.0°E Ku 09.08.2005
NSS 703 57.0°E C/Ku 20.06.2005
Bonum 1 56.0°E Ku 27.09.2005
Intelsat 702 54.8°E Ku 17.10.2005
Express AM 22 53.0°E Ku 12.10.2005
Yamal 202 49.0°E C 07.10.2005
Pas 12 45.0°E Ku 14.10.2005
Türksat 1C - Eurasiasat 1 42.0°E Ku 17.10.2005
Express AM 1 40.0°E C/Ku 29.09.2005
HellasSat 2 39.0°E Ku 17.10.2005
Paksat 1 38.0°E C 30.09.2005
Eutelsat W4 - Sesat 36.0°E Ku 10.10.2005
EuroBird™ 3 33.0°E Ku 29.08.2005
Intelsat 802 33.0°E C 14.06.2005
Türksat 1B 31.3°E Ku 10.08.2005
Arabsat 2B 30.5°E C/Ku 14.10.2005
EuroBird™ 1 - Astra 2A 2B 2D 28.2°E Ku 16.10.2005
FlySat Satellite
FlysatPositionBandUpDated
Arabsat 2C 26.0°E C 15.10.2005
Arabsat 2D-3A 26.0°E Ku 16.10.2005
Astra 1D-3A 23.5°E Ku 15.10.2005
Eutelsat W6 21.5°E Ku 14.10.2005
Astra 1C - E - F - G - H - 2C 19.2°E Ku 17.10.2005
Eutelsat W2 16.0°E Ku 14.10.2005
Hot Bird 1 - 2 - 3 - 4 - 6 13.0°E Ku 17.10.2005
Eutelsat W1 10.0°E Ku 10.10.2005
Eutelsat W3A 7.0°E Ku 13.10.2005
Sirius 2-3 5.0°E Ku 17.10.2005
Telecom 2A 3.0°E Ku 23.09.2005
Intelsat 10-02 - Thor 2-3 1.0°W C/Ku 17.10.2005
Atlanticbird 3 5.0°W c/Ku 17.10.2005
Nilesat 101-102 7.0°W Ku 14.10.2005
Atlanticbird 2 - Telecom 2D 8.0°W Ku 17.10.2005
Express 3A 11.0°W C/Ku 09.08.2005
Atlanticbird 1 12.5°W Ku 15.10.2005
Gorizont 37 14.0°W C 26.02.2005
Telstar 12 15.0°W Ku 16.10.2005
Intelsat 901 18.0°W Ku 15.10.2005
Intelsat 603 20.0°W Ku 30.07.2005
NSS 7 22.0°W C/Ku 17.10.2005
Intelsat 905 24.5°W Ku 03.07.2005
Intelsat 907 27.5°W C/Ku 23.02.2005
Hispasat 1C-1D 30.0°W Ku 17.10.2005
Intelsat 801 31.5°W C/Ku 17.06.2005
Intelsat 903 34.5°W C/Ku 14.10.2005
Telstar 11 37.5°W Ku 22.01.2005
NSS 806 40.5°W C 05.10.2005
PAS 3R 43.0°W Ku 31.08.2005
PAS 1R 45.0°W C/Ku 04.03.2005
Intelsat 705 50.0°W C 01.10.2005
Intelsat 707 53.0°W C 01.10.2005
Intelsat 805 55.5°W C 09.10.2005
PAS 9 58.0°W Ku 15.07.2005
Amazonas 61.0°W Ku 26.05.2005
FlySat Satellite
0 تعليقات